足量、优质的目标蛋白是进行基础科学研究和早期成药性评价的关键。依托于在细胞培养技术和细胞培养基开发方面的深厚积淀,健顺生物建立了重组蛋白非GMP生产平台,包括哺乳动物瞬时转染服务平台和稳定转染平台;以CHO细胞和HEK293细胞为宿主细胞的瞬时转染平台,可在2 - 3周内为客户的前期研发提供毫克乃至克级别的重组蛋白;以CHO细胞为宿主细胞的稳定转染平台,可满足重组蛋白的大规模生产需求,在较短时间内提供高产的细胞株和大量的目的蛋白。
我们建立了专业的技术、客服、售后团队,能够快速响应并解决客户服务过程的问题。
瞬时转染 2 - 3周,稳定转染4 - 6个月,整合培养基细胞平台工艺,提高效率。
使用具有完全自主知识产权的优质培养基,提升蛋白表达量,节约生产成本。
生产方式 | 应用领域 | 特性 | 细胞 | 转染方法 |
瞬时转染表达 | 基础研究 成药性评价
| 从基因序列合成或客户提供的DNA质粒开始 交付含目的基因的质粒、表达报告、纯化的产物(可选) | CHO | 电转法 |
HEK293 | 化学转染 | |||
HEK293 | 电转法 | |||
稳定转染表达 | 基因蛋白功能的长期研究 IND申报用重组蛋白非GMP生产 | 从基因合成或客户提供DNA质粒开始 交付稳转的细胞株,表达检测报告,纯化的蛋白产物(可选) | CHO | 电转法 |
以CHO/ HEK293细胞为宿主细胞的瞬时转染平台可快速地为客户提供毫克(mg)到克(g)计量的重组蛋白样品,满足研究者对目的蛋白的使用需求。
实验流程 | 实验内容 | 交付成果 |
载体构建 | Option 1:客户提供目标蛋白序列,健顺平台使用自主研发高表达载体,进行载体构建 Option 2:客户直接提供已经构建好的表达质粒 | 测序报告 实验报告 |
瞬时转染 | 宿主空细胞传代扩增→瞬时转染→Fed-batch表达→产物收获与检测(HPLC, ELISA, Fortebio,根据需求也可进行SDS-PAGE, WB) | 检测报告 生产报告 培养物上清液 |
蛋白纯化 (可选) | Protein A一步纯化 | 纯化蛋白 纯化实验与检测报告 |
交付周期:合同签订后的2 - 3周时间发货 |
双方进行需求沟通及方案的确定
签订技术服务合同
蛋白瞬时转染
产物收获与纯化(可选)
成果交付
后续技术支持服务
产品名称 | 产品编号 | 包装规格 | 应用 |
CD CHO Transfection Media | 88035-603 | 2 L/ 5 L/ 10 L/ 50 L/ 100 L/ 500 L/ 定制 | CHO细胞传代扩增 |
CD CHO Transfection Feed | 99101-604 | 1 L/ 2 L/ 5 L/ 10 L/ 50 L/定制 | CHO细胞转染后蛋白的表达 |
Feed B (100×) | 99035-16018 | 100 mL/ 250 mL/定制 | 进一步提高蛋白表达量 |
产品名称 | 产品编号 | 包装规格 | 应用 |
HEK293 SFM 616 | 10808-616 | 2 L / 5 L/ 10 L/ 50 L/ 100 L/ 500 L/ 定制 | HEK293细胞传代扩增 |
Electroporation Buffer | 99108-21005 | 100 mL/ 250 mL/ 定制 | 转染试剂,提高转染效率 |
HEK293 Transfection Feed | 99102-617 | 1 L/ 2 L/ 5 L/ 10 L/ 50 L/定制 | HEK293细胞转染后蛋白的表达 |
Feed B (100×) | 99035-16018 | 100 mL/ 250 mL/定制 | 进一步提高蛋白表达量 |
产品名称 | 产品编号 | 包装规格 | 应用 |
CD 293 Medium | 11201-706 | 2 L/ 5 L/10 L/50 L/100 L/500 L/ 定制 | HEK293细胞传代扩增 |
Transfection Helper | 99124-708 | 100 mL/ 250 mL/ 定制 | 稀释质粒,提高转染效率 |
CD 293 Transfection Medium | 11202-707 | 2 L/ 5 L/10 L/ 50 L/ 100 L/ 500 L/ 定制 | HEK293细胞瞬时转染及蛋白表达 |
HEK293 Transfection Feed | 99012-617 | 1 L/ 2 L/ 5 L/ 10 L/ 50 L/ 定制 | HEK293细胞转染后蛋白以及慢病毒的表达 |
Feed B (100×) | 99035-16018 | 100 mL/ 250 mL/定制 | 进一步提高蛋白及慢病毒表达量 |
客户提供目标蛋白序列,健顺生物能够帮助完成从分子克隆到高表达稳定细胞系的构建及工艺开发、放大的整套完整服务,提高企业研发效率。
实验流程 | 实验内容 | 交付成果 |
载体构建 | Option1:客户提供蛋白序列,健顺完成载体构建 Option2:客户提供表达质粒 | 测序报告 实验报告 |
稳定转染 | 转染 → Pool表达水平评估 |
高产Minipool筛选实验报告 |
Mimipool筛选 | 筛选5 - 8株高产Minipool | |
单克隆筛选 | 筛选3 - 5株高产细胞 → 稳定性验证 → 确定一株高产稳定的克隆 | 3株高产细胞株(可选) 单克隆筛选实验报告 稳定性验证报告 一株高产稳定的细胞株 |
工艺放大 (可选) | 2 -15 L反应器工艺开发 → 逐级放大 → 技术转移 | 蛋白 工艺开发实验报告 生产报告 |
交付周期:合同签订后的4 - 6月时间发货 |
双方进行需求沟通及方案的确定
签订技术服务合同
高产细胞株的构建和筛选
反应器工艺开发确认
技术转移
成果交付
后续技术支持
Celkey® 系列CHO细胞化学成分界定基础培养基
产品 | 产品编号 | 组分描述 | ||||
L-谷氨酰胺(L-Gln) | 次黄嘌呤/胸苷(HT) | 葡萄糖(Gluc) | Pluronic F-68 (PF-68) | 碳酸氢钠(NaHCO3) | ||
CD CHO 011 | 88011-317 | X | X | 8.0 g/L | √ | √ |
CD CHO 012 | 88012-318 | X | X | 8.0 g/L | √ | √ |
CD CHO 050 | 88050-563 | X | X | 8.0 g/L | √ | √ |
Celsource® 系列CHO细胞化学成分界定补料培养基
产品 | 产品编号 | 组分描述 | ||||
L-谷氨酰胺(L-Gln) | 次黄嘌呤/胸苷(HT) | 葡萄糖(Gluc) | Pluronic F-68 (PF-68) | 碳酸氢钠(NaHCO3) | ||
CD Feed 002 | 99014-302 | X | X | X | √ | √ |
CD Feed 008 & CD Feed 009 | 99084-499 & 99085-483 | X | X | X | √ | √ |
Celkey® 系列CHO细胞化学成分界定灌流培养基
产品 | 产品编号 | 组分描述 | ||||
L-谷氨酰胺(L-Gln) | 次黄嘌呤/胸苷(HT) | 葡萄糖(Gluc) | Pluronic F-68(PF-68) | 碳酸氢钠(NaHCO3) | ||
CD CHO 014 | 88014-319 | X | X | 8.0 g/L | √ | √ |
CD CHO 024 | 88024-320 | X | X | 8.0 g/L | √ | √ |
CD CHO 051 | 88051-539 | X | X | 8.0 g/L | √ | √ |